المجلفن المطلي عبارة عن صفائح مطلية بالزنك بوزن 100-275 جم/م²، مجلفنة في خطوط متواصلة بطريقة الغمس الساخن، وفقًا لمعيار EN 10143:2006. يزيد الطلاء المجلفن من مقاومة التآكل للورقة. الصفائح المعدنية المجلفنة مقاومة للصدمات والتآكل بسبب صلابتها. سمك الصفيحة المجلفنة على سطح الناقل هو الحد الأدنى. يجب أن يستخدم بسمك 0.50 مم.
| الورقة الجودة |
السُمك التسامح |
سحب القوة |
% في فترة الاستراحة الامتداد |
كمية الطلاء (الزنك) | نوع الصبغة |
|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | ±0.05MM | 270-500 | الحد الأدنى 22* | 100-275 جرام/م² | بوليستر، بفدف، بلاستيسول،سيليك على بوليستر، بولي يوريتان |
| EN 10143:2006 | EN 10143:2006 | EN 10143:2006 | EN 10143:2006 | EN 10143:2006 | |
| *الحد الأدنى للسماكات التي تقل عن أو تساوي 0.70 مم. يجب تقييم قيمة الاستطالة بمقدار وحدتين أقل. | |||||
| EN 10143:2006 |
DX51D تفاوتات السُمك | ||
|---|---|---|---|
| السُمك الاسمي (مم) | عرض اللفة | ||
| ≥1200mm | 1200<t≥1500mm | >1500 مم | |
| 0.20<t≥0.40 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 |
| 0.40<t≥0.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 |
| 0.60<t≥0.80 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
| 0.80<t≤1.00 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 |
| 1.00<t≤1.20 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.11 |
