
Applications & references
Systems built for reality.
Application areas showing how roof, façade, cold-storage and acoustic panels combine into one envelope.






Archived record
Named references.
- Domestic
- Overseas
| Date | Job Name | Location of Job | Material Type | Quantity (m²) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Municipal Supply Depot | Pain | Roof | 1.300 |
| 2016 | Bursa Çimento | Bursa | Roof | 5,000 |
| 2016 | Sarten Ambalaj | Bursa | Roof | 3.700 |
| 2016 | Kervansaray Otel | Bursa | Roof | 2,000 |
| 2016 | Billet Marble Construction | Bursa | Roof | 2,000 |
| 2016 | Gold Hotel | Bursa | Roof | 2,000 |
| 2015-2016 | Hozat Garage | Elazığ | Roof | 1.250 |
| 2015-2016 | Kömürhan Kavurmacisi | Elazığ | Roof | 9.800 |
| 2015-2016 | East Wood | Elazığ | Roof-Facade | 6,000 |
| 2015-2016 | Gölalan Marble | Elazığ | Roof-Facade | 3.680 |
| 2015-2016 | Geylani Elektrik | Gaziantep | Roof-Facade | 2,500 |
| 2015-2016 | Mos Metal | Gaziantep | Roof-Facade | 5.563 |
| 2015-2016 | Karan Tekstil | Gaziantep | Roof-Facade | 3.500 |
| 2015-2016 | Kalesan | Gaziantep | Roof-Facade | 9.00 |
| 2015-2016 | Opening Construction | Gaziantep | Roof-Facade | 2.155 |
| 2015-2016 | Day Biscuits | Gaziantep | Roof | 1.650 |
| 2015-2016 | Has Yalçın | Gaziantep | Roof-Facade | 3.600 |
| 2015-2016 | Çalsan textile | Gaziantep | Roof | 3.500 |
| 2015-2016 | Gamma Thread | Gaziantep | Roof-Facade | 7.860 |
| 2015-2016 | Grand Carpet | Gaziantep | Roof-Facade | 21,000 |
| 2015-2016 | Özsever Tekstil | Gaziantep | Roof | 1,500 |
| 2015-2016 | Türkmen Tekstil | Gaziantep | Roof | 1.600 |
| 2015-2016 | Gür İplik | Gaziantep | Roof | 2.400 |
| 2015-2016 | Petsan Ambalaj | Gaziantep | Roof-Facade | 5.600 |
| 2015-2016 | Nazer Gıda | Gaziantep | Roof-Facade | 3.600 |
| 2015-2016 | Bilken Yumurta | Gaziantep | Roof-Facade | 5.600 |
| 2015-2016 | Eker Gıda | Gaziantep | Roof-Facade | 3.600 |
| 2015-2016 | Arcem Livestock | Gaziantep | Roof-Facade | 4.400 |
| 2015-2016 | Zehra Anuk Farm | Gaziantep | Roof-Facade | 2.200 |
| 2015-2016 | Mis Bulgur | Gaziantep | Roof | 1.780 |
| 2015-2016 | Dayıoğlu Bulgur | Gaziantep | Roof-Facade | 1.280 |
| 2015-2016 | Denkas Livestock | Gaziantep | Roof-Facade | 2.750 |
| 2015-2016 | ZNS Chemistry | Gaziantep | Roof-Facade | 3.680 |
| 2013-2014 | Dinç Recreation Facilities | Gaziantep | Roof | 3.522 |
| 2015-2016 | Live Animal Market | Iğdır | Roof | 6,000 |
| 2016 | Uludağ Gazos | İnegöl | Facade | 3.500 |
| 2015-2016 | Kervancı Grup | Iraq | Roof-Facade | 10,000 |
| 2015-2016 | Kuştepe Flour Factory | Iraq | Roof-Facade | 3.240 |
| 2015-2016 | UB Erbil Airport | Iraq | Roof-Facade | 10,000 |
| 2015-2016 | Cihan Group Mercedes Service | Iraq | Roof-Facade | 5.500 |
| 2014-2015 | Ranya Gym | Iraq | Roof-Facade | 4.600 |
| 2014-2015 | Eti Grup | Iraq | Roof-Facade | 5.500 |
| 2015-2016 | KiliÇ Logistics | Iraq | Roof-Facade | 7.500 |
| 2015-2016 | Mosul Glass Factory | Iraq | Roof-Facade | 2.600 |
| 2015-2016 | Arsan Tekstil | Kahramanmaraş | Roof | 1,500 |
| 2015-2016 | Piserro Tekstil | Kahramanmaraş | Roof-Facade | 2,000 |
| 2015-2016 | 7 December University | Kilis | Roof-Facade | 5.200 |
| 2014-2015 | Yaka Tekstil | Malatya | Roof-Facade | 6,000 |
| 2014-2015 | Yasin Plastik | Malatya | Roof-Facade | 11,000 |
| 2014-2015 | Yapı-San | Malatya | Roof-Facade | 9,000 |
| 2015-2016 | Seven Aces Branda | Malatya | Roof-Facade | 6,000 |
| 2015-2016 | Ayka Çelik | Malatya | Roof-Facade | 6.950 |
| 2015-2016 | Unitec Construction | Malatya | Roof-Facade | 3.500 |
| 2015-2016 | Tutpınar Gıda | Malatya | Roof-Facade | 4,000 |
| 2015-2016 | Techno Design | Malatya | Roof-Facade | 3,500 |
| 2015-2016 | Real Natural Gas | Malatya | Roof-Facade | 5.980 |
| 2015-2016 | Yağız Makina | Malatya | Roof-Facade | 3.624 |
| 2015-2016 | Gourmet Cooking | Malatya | Roof | 1.025 |
| 2015-2016 | Cuba Motor | Manisa | Roof | 3.650 |
| 2015-2016 | Alemdar Un | Mardin | Roof-Facade | 3.240 |
| 2015-2016 | Recommend Un | Mardin | Roof-Facade | 3.680 |
| 2015-2016 | Özhan Çiftlik | Mardin | Roof | 3.500 |
| 2015-2016 | Both Hygiene | Şanlıurfa | Roof-Facade | 9.300 |
| 2015-2016 | Hacı Ceylan Tireyler | Silopi | Roof-Facade | 3.800 |
| 2014-2015 | Bektaşoğlu Logistics | Trabzon | Roof-Facade | 7,000 |
| 2016 | Deniz Otomotiv | Uşak | Roof-Facade | 7,000 |
| 2016 | Kempaş İplik | Uşak | Roof-Facade | 13,000 |
| 2016 | Balta Orient İplik | Uşak | Roof | 6,000 |
| 2016 | Alper Tekstil | Uşak | Roof | 5,000 |
| 2016 | A Precast | Uşak | Roof | 3,500 |
| 2016 | Merinos/Özerdem Blanket | Uşak | Roof | 6,000 |
